スケジュール
各スケジュールは予定のため、状況により変更されることがあります。予めご了承下さい。
5/12 (金)※設営日
- 9:00 技術スタッフ集合、設営開始
- 12:50 一般スタッフ集合
- 13:00 会場設営開始
- 20:30 終了予定
- 20:45 スタッフ撤収予定
- 22:00 技術スタッフ撤収予定
※事前登録済みの設営スタッフ以外は、会場に入ることはできません。予めご了承ください。
5/13 (土) DAY 1: 準決勝、アドバンスド部門、国際オープン
| TIME | CONTENTS | LAP |
| 9:20 | ワイルドカード受付 | 0:20 |
| 9:40 | ワイルドカード開始 | 0:30 |
| 9:40 | 選手受付 | 0:20 |
| 9:50 | 1Aステージチェック | 0:20 |
| 10:00 | 観覧入場受付 | 0:20 |
| 10:20 | DAY1開会/開会式 | 0:10 |
| 10:30 | 1A準決勝 | 2:00 |
| 12:30 | 休憩・換気/5Aステージチェック | 0:10 |
| 12:40 | 5A準決勝 | 0:40 |
| 13:20 | 休憩・換気/国際オープンステージチェック | 0:10 |
| 13:30 | 国際オープン予選 | 0:20 |
| 13:50 | お昼休み・場内換気 | 0:55 |
| 13:50 | 物販開始 | ー |
| 14:35 | 4Aステージチェック | 0:10 |
| 14:45 | 国際オープン予選結果発表 | 0:05 |
| 14:50 | 4A準決勝 | 0:40 |
| 15:30 | 休憩・換気/3Aステージチェック | 0:10 |
| 15:40 | 3A準決勝 | 0:40 |
| 16:20 | 休憩・換気/2Aステージチェック | 0:10 |
| 16:30 | 2A準決勝 | 0:40 |
| 17:10 | 休憩・換気/転換 | 0:10 |
| 17:20 | 規定トリック競技アドバンスド部門 | 1:00 |
| 18:20 | 休憩・換気 | 0:10 |
| 18:30 | 国際オープン決勝 | 0:20 |
| 18:50 | スポンサーステージ・表彰準備 | 0:20 |
| 19:10 | 表彰(アドバンスド部門、国際オープン) | 0:20 |
| 19:10 | 物販終了 | ー |
| 19:30 | 準決勝結果発表 | 0:10 |
| 19:40 | DAY1 閉会・閉場 |
5/14 (日) DAY 2: 決勝、Women’s, Over 40 Freestyle
| TIME | CONTENTS | LAP |
| 9:20 | 選手受付 | 0:30 |
| 9:50 | 観覧入場受付 | 0:30 |
| 10:00 | 物販開始 | ー |
| 10:00 | 5Aステージチェック | 0:10 |
| 10:20 | DAY2開会/決勝開始の挨拶 | 0:10 |
| 10:30 | 5A決勝 | 0:50 |
| 11:20 | 休憩・換気/4Aステージチェック | 0:10 |
| 11:30 | 4A決勝 | 0:50 |
| 12:20 | 休憩・換気/3Aステージチェック | 0:10 |
| 12:30 | 3A決勝 | 0:50 |
| 13:20 | お昼休み・場内換気 | 1:00 |
| 14:10 | 2Aステージチェック | 0:10 |
| 14:20 | 2A決勝 | 0:50 |
| 15:10 | 休憩・換気/1Aステージチェック | 0:10 |
| 15:20 | 1A決勝 | 1:20 |
| 16:40 | 休憩・換気/OVER40・WOMENステージチェック | 0:10 |
| 16:50 | OVER40フリースタイル | 0:30 |
| 17:20 | WOMENフリースタイル | 0:20 |
| 17:40 | スポンサーステージ・抽選会・表彰準備 | 0:30 |
| 18:10 | 表彰 | 0:30 |
| 18:10 | 物販終了 | ー |
| 18:40 | DAY2 閉会・閉場 |
(2023.4.13 更新)

